<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Una encuesta augura entre 18 y 20 escaños por Madrid para el PP y la entrada de EQUO en el Parlamento</title>
		<description>Discusión Una encuesta augura entre 18 y 20 escaños por Madrid para el PP y la entrada de EQUO en el Parlamento</description>
		<link>http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/regional/3432-una-encuesta-augura-entre-18-y-20-escanos-por-madrid-para-el-pp-y-la-entrada-de-equo-en-el-parlamento.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 20:36:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/3432/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
