<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gran Hermano 13 (12+1): los porcentajes by el Debate van 53%, 22%, 14% y 10% , piden en nombre de los pepistas y noemistas dinero a otros países para hacer ganador a Pepe</title>
		<description>Discusión Gran Hermano 13 (12+1): los porcentajes by el Debate van 53%, 22%, 14% y 10% , piden en nombre de los pepistas y noemistas dinero a otros países para hacer ganador a Pepe</description>
		<link>http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/el-choniblog/8065-gran-hermano-13-121-los-porcentajes-by-el-debate-van-53-22-14-y-10-piden-en-nombre-de-los-pepistas-y-noemistas-dinero-a-otros-paises-para-hacer-ganador-a-pepe.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 22:10:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.eltelescopiodigital.com/index.php/es/component/jcomments/feed/com_content/8065/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
